
PLOT |
ACCOMMODATION |
PRICE |
![]() |
| 1 | 2 Bed, 2 Bath House | NOT YET RELEASED | |
| 2 | 2 Bed, 2 Bath House | NOT YET RELEASED | |
| 3 | 2 Bed, 2 Bath House | UNDER OFFER | |
| 4 | 2 Bed, 2 Bath House | SOLD | |
| 5 | 2 Bed, 2 Bath House | SOLD | |
| 6 | 2 Bed, 2 Bath House | SOLD | |
| 7 | 2 Bed, 2 Bath House | SOLD | |
| 8 | 2 Bed, 2 Bath House | SOLD | |
| 9 | 2 Bed, 2 Bath House | SOLD | |
| 10 | 2 Bed, 2 Bath House | SOLD | |
| 11 | 2 Bed, 2 Bath House | £495,000 (c£33,000 GRR) | |
| 12 | 2 Bed, 2 Bath House | £500,000 (c£33,000 GRR) | |
| 13 | 2 Bed, 2 Bath House | £510,000 (c£33,000 GRR) | |
| 14 | 2 Bed, 2 Bath House | UNDER OFFER | |
| 15 | 2 Bed, 2 Bath House | UNDER OFFER | |
| 16 | 2 Bed, 2 Bath House | UNDER OFFER | |
| 17 | 2 Bed, 2 Bath House | UNDER OFFER | |
| 18 | 2 Bed, 2 Bath House | UNDER OFFER | |
| 19 | 2 Bed, 2 Bath House | NOT YET RELEASED | |
| 20 | 2 Bed, 2 Bath House | NOT YET RELEASED | |
| 21 | 2 Bed, 2 Bath House | NOT YET RELEASED | |
| 22 | 2 Bed, 2 Bath House | NOT YET RELEASED | |
| 23 | 2 Bed, 2 Bath House | NOT YET RELEASED | |
| 24 | 2 Bed, 2 Bath House | NOT YET RELEASED |
VAT not included. VAT is reclaimable under certain circumstances. Please ask for details.